勁客 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.98-13.78萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5L XLCVT時(shí)尚版 | 11.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5L XVCVT豪華版 | 13.28萬(wàn) | 12.28萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5L XV TOPCVT旗艦版 | 13.78萬(wàn) | 12.78萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
樓蘭 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.08-28.38萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.5L XE兩驅(qū)精英版 | 23.88萬(wàn) | 20.08萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.5L XL兩驅(qū)智聯(lián)豪華版 | 27.13萬(wàn) | 23.33萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.5L XL Plus兩驅(qū)智聯(lián)領(lǐng)先版 | 28.38萬(wàn) | 24.58萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
LANNIA 藍(lán)鳥 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.09-13.39萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.6LCVT炫酷版 | 12.59萬(wàn) | 11.09萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.6LCVT智聯(lián)智酷版 | 13.39萬(wàn) | 11.79萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |