0
MG7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.68-17.89萬
品牌:名爵 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款300DCT豪華版 | 12.59萬 | 12.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Trophy+超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 | 16.9899萬 | 16.9899萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款300DCT優(yōu)雅版 | 13.79萬 | 13.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款405AT奢享版 | 15.59萬 | 15.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Trophy+超級(jí)智駕版 | 17.89萬 | 17.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款405AT尊享版 | 14.59萬 | 14.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
MG6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.58-12.38萬
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5TXLINE獵鯊版 | 12.38萬 | 12.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款Pro 1.5T自動(dòng)Trophy旗艦版 | 13.38萬 | 11.38萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |