0
雷達(dá)地平線 經(jīng)銷商報價: 13.68-22.88萬
品牌:吉利 級別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款560km兩驅(qū)科創(chuàng)版 | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款地平線 460km四驅(qū)Max版 | 20.98萬 | 20.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款415km兩驅(qū)科創(chuàng)版 | 15.18萬 | 15.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款地平線 520km四驅(qū)Air版 | 22.18萬 | 22.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
雷達(dá)金剛 經(jīng)銷商報價: 9.98-15.98萬
品牌:吉利 級別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款605km 兩驅(qū)標(biāo)廂招財金剛 | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款520km 四驅(qū)長廂大力金剛 | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款330km 四驅(qū)長廂大力金剛 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
繽越L 經(jīng)銷商報價: 7.48-8.68萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款繽越L 1.5TDDCT超越版 | 8.48萬 | 7.48萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |