0
奧德賽 經銷商報價: 20.58-40.98萬
品牌:本田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體 排量:2L,3.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0L e:HEV銳·領享福祉版 | 34.08萬 | 31.08萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·耀享版 | 29.98萬 | 26.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·領享版 | 28.58萬 | 25.58萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L e:HEV銳·悅享版 | 23.58萬 | 20.58萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
繽智 經銷商報價: 8.79-10.58萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT精英版 | 11.98萬 | 8.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT先鋒版 | 12.58萬 | 9.58萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT豪華版 | 13.58萬 | 10.58萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
飛度 經銷商報價: 6.68-9.88萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT煥新版 | 6.68萬 | 6.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |