0
冠道 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.48-26.48萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO兩驅(qū)舒享版 | 23.98萬 | 17.48萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO兩驅(qū)豪華版 | 27.98萬 | 21.48萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBO兩驅(qū)智享版 | 25.5799萬 | 19.08萬 降 6.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBO兩驅(qū)幻夜尊享版 | 26.88萬 | 20.38萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO四驅(qū)尊享版 | 29.28萬 | 22.78萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO 四驅(qū)幻夜至尊版 | 32.9799萬 | 26.48萬 降 6.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO 四驅(qū)至尊版雙色 | 32.9799萬 | 26.48萬 降 6.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繽智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-10.58萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5LCVT舒享版 | 12.29萬 | 9.29萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |