0
長(zhǎng)安CS75 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.99-13.49萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款第四代 1.5T新藍(lán)鯨 旗艦型 | 12.99萬(wàn) | 11.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款第四代 1.5T新藍(lán)鯨 尊享型 | 12.19萬(wàn) | 10.69萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款第四代 1.5T 新藍(lán)鯨鯨悅版 | 11.39萬(wàn) | 9.89萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安X5 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 5.99-9.09萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5TDCT高能版 | 9.19萬(wàn) | 6.79萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TDCT超越版 | 9.89萬(wàn) | 7.89萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TDCT先鋒型 | 9.59萬(wàn) | 7.59萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TDCT卓越型 | 10.39萬(wàn) | 8.39萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安CS55 PLUS 智電iDD 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.99-11.29萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款智慧新藍(lán)鯨 125km戰(zhàn)艦版 | 10.49萬(wàn) | 9.99萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |