昂科旗 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 21.99-27.99萬(wàn)
品牌:別克 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款652T 四驅(qū)尊貴型7座 | 31.49萬(wàn) | 23.49萬(wàn) 降 8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款652T 四驅(qū)尊享旗艦型7座 | 33.59萬(wàn) | 25.59萬(wàn) 降 8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款652T 四驅(qū)Avenir艾維亞6座 | 35.99萬(wàn) | 27.99萬(wàn) 降 8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
別克GL8 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.99-53.39萬(wàn)
品牌:別克 級(jí)別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款陸上公務(wù)艙尊貴型 | 27.99萬(wàn) | 23.69萬(wàn) 降 4.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款陸上公務(wù)艙智享型 | 24.29萬(wàn) | 19.99萬(wàn) 降 4.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款陸上公務(wù)艙舒適型 | 23.29萬(wàn) | 18.99萬(wàn) 降 4.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
威朗Pro 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.89-9.89萬(wàn)
品牌:別克 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款Pro樂(lè)逸版 | 12.89萬(wàn) | 6.89萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Pro樂(lè)享版 | 13.99萬(wàn) | 7.99萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |