0
威蘭達(dá) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.88-22.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:E-CVT+自動(dòng)變速箱 | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款雙擎 2.5LE-CVT四驅(qū)尊貴版 | 26.48萬(wàn) | 22.98萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 23.18萬(wàn) | 19.68萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)尊貴版 | 25.18萬(wàn) | 21.68萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
鉑智4X 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.98-23.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款615PRO版 | 19.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
漢蘭達(dá) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 23.98-31.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版7座PLUS版 | 28.88萬(wàn) | 25.98萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版5座PLUS版 | 28.28萬(wàn) | 25.38萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)騎士版7座 | 33.18萬(wàn) | 30.28萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威颯 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.18-26.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬(wàn) | 20.08萬(wàn) 降 3.4999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |