思域 經(jīng)銷商報價: 11.19-15.79萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBOCVT勁控·C位客特別版 | 16.09萬 | 13.09萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 15.79萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁勢版 | 14.19萬 | 11.19萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁動·C位客特別版 | 14.49萬 | 11.49萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 11.59萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬 | 12.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田UR-V 經(jīng)銷商報價: 22.18-30.48萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬 | 23.18萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷商報價: 15.68-20.38萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO精耀版 | 22.98萬 | 20.38萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |