MG ZS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.38-11.58萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2017款1.5L自動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 10.68萬(wàn) | 10.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款1.5L自動(dòng)豪華版 | 9.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款16T自動(dòng)旗艦互聯(lián)網(wǎng)版 | 11.58萬(wàn) | 11.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
銳騰 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.88-17.58萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2017款30T自動(dòng)尊享版 | 14.88萬(wàn) | 14.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款20T手動(dòng)豪華版 | 11.68萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款20T手動(dòng)精英版 | 10.88萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
銳行 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.79-11.29萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱: 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2016款1.5T自動(dòng)超值豪華版 | 9.99萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2016款1.5T手動(dòng)超值豪華版 | 8.99萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |