騰勢(shì)N7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.98-37.98萬(wàn)
品牌:騰勢(shì) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款702智駕雙激光獵影版 | 25.98萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款702智駕雙激光尊榮版 | 25.98萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款630四驅(qū)智駕雙激光旗艦版 | 28.98萬(wàn) | 28.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
騰勢(shì)D9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 33.58-66萬(wàn)
品牌:騰勢(shì) 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 | 電子無(wú)極變速 (E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款EV 620尊貴型 | 39.58萬(wàn) | 39.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款DM-i 1040尊貴型 | 37.58萬(wàn) | 37.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款PREMIER 創(chuàng)始版 | 66萬(wàn) | 66萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款EV 600四驅(qū)尊榮型 | 43.58萬(wàn) | 43.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
騰勢(shì)N8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 31.98-32.68萬(wàn)
品牌:騰勢(shì) 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款四驅(qū)超混旗艦六座版 | 32.68萬(wàn) | 32.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |