0
王牌M7 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.68-15.38萬(wàn)
品牌:北京汽車(chē)制造廠 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:1.6L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L CNG長(zhǎng)軸創(chuàng)享版7座 | 9.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L CNG長(zhǎng)軸豪華營(yíng)運(yùn)版7座 | 13.68萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L CNG長(zhǎng)軸豪華營(yíng)運(yùn)版9座 | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6L 長(zhǎng)軸豪華營(yíng)運(yùn)版7座 | 10.28萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6L 長(zhǎng)軸豪華營(yíng)運(yùn)版9座 | 10.58萬(wàn) | 10.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
卡路里 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 5.98-9.39萬(wàn)
品牌:北京汽車(chē)制造廠 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L 手動(dòng) 標(biāo)軸成就版 | 7.58萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L 自動(dòng) 標(biāo)軸能量型 | 8.78萬(wàn) | 8.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L 自動(dòng) 標(biāo)軸成就型 | 9.18萬(wàn) | 9.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |