0
納米06 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.19-11.19萬
品牌:東風(fēng)納米 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款471Pro | 10.99萬 | 10.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款471Ultra | 11.99萬 | 11.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款401Ultra | 10.99萬 | 10.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
eπ008 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.76-19.06萬
品牌:東風(fēng)奕派 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款六座純電家享版 | 20.36萬 | 19.06萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款五座增程超闊版 | 16.99萬 | 15.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款五座純電超尊版 | 18.16萬 | 17.16萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
納米01 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.88-8.88萬
品牌:東風(fēng)納米 級(jí)別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款初心款330Air | 6.58萬 | 6.48萬 降 0.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款摯愛款 430Ultra | 9.28萬 | 8.88萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |