0
eπ 007 經(jīng)銷商報價: 11.59-26.59萬
品牌:東風(fēng)奕派 級別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款純電650領(lǐng)航行政版 | 21.99萬 | 21.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款增程200如奕版 | 13.96萬 | 13.96萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款增程230Air巡航版 | 11.99萬 | 11.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
納米06 經(jīng)銷商報價: 8.19-11.19萬
品牌:東風(fēng)納米 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款471Pro | 10.99萬 | 10.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款471Ultra | 11.99萬 | 11.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款401Air | 8.99萬 | 8.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款401Pro | 9.99萬 | 9.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
eπ008 經(jīng)銷商報價: 15.76-19.06萬
品牌:東風(fēng)奕派 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款636Ultra如奕版5座 | 18.86萬 | 16.76萬 降 2.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |