0
eπ 007 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.59-26.59萬(wàn)
品牌:東風(fēng)奕派 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款增程200如奕版 | 13.96萬(wàn) | 13.96萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款增程230Air巡航版 | 11.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款增程230Pro巡航版 | 12.59萬(wàn) | 12.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款純電550Air巡航版 | 11.59萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款純電550Pro巡航版 | 12.59萬(wàn) | 12.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款純電565四驅(qū)Max領(lǐng)航版 | 14.99萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款純電650Pro領(lǐng)航版 | 13.59萬(wàn) | 13.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
eπ008 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.76-19.36萬(wàn)
品牌:東風(fēng)奕派 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款六座增程家悅版 | 18.86萬(wàn) | 17.86萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |