0
元UP 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.48-10.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款301KM領(lǐng)航型 | 7.48萬(wàn) | 7.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
唐新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.98-30.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版 DM-i 115KM尊貴型 | 17.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版 DM-i 175KM尊貴型 | 17.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版 DM-i 115KM尊榮型 | 18.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版 DM-i 175KM尊榮型 | 18.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版 DM-i 115KM旗艦型 | 19.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版 DM-i 175KM激光雷達(dá)旗艦型 | 19.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
秦PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.98-17.5799萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 智駕版128KM進(jìn)取型 | 7.98萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |