0
奇瑞iCAR V23 經(jīng)銷商報價: 11.98-17.48萬
品牌:iCar 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款401兩驅(qū)進階智駕版 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款超級V23550兩驅(qū)超級運動版 | 13.88萬 | 13.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款超級V23501四驅(qū)賽博版 | 17.48萬 | 17.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款超級V23550兩驅(qū)賽博版 | 15.88萬 | 15.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奇瑞舒享家 經(jīng)銷商報價: 12.99-17.59萬
品牌:奇瑞新能源 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款412kmAir版 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款412kmPro | 14.29萬 | 14.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款512kmAir版 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
iCAR 03 經(jīng)銷商報價: 8.98-13.98萬
品牌:iCar 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款501km兩驅(qū)長續(xù)航版 | 12.98萬 | 9.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |