0
起亞K3 經(jīng)銷商報價: 6.99-11.39萬
品牌:起亞 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT豪華版 | 12.2899萬 | 9.29萬 降 2.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT尊貴版 | 13.09萬 | 10.09萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.4TDCT尊貴版 | 13.89萬 | 10.89萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.4TDCT尊貴奢享版 | 14.39萬 | 11.39萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT舒適優(yōu)享版 | 11.44萬 | 6.99萬 降 4.45 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
起亞EV6 經(jīng)銷商報價: 28.28-43.98萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款GT-Line | 28.28萬 | 28.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款GT-LineEAWD | 31.28萬 | 31.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款GTOpt | 43.9799萬 | 43.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |