影酷 經(jīng)銷商報(bào)價: 10.18-13.98萬
品牌:廣汽傳祺 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 手自一體 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0ATK雙子星Pro版 | 15.98萬 | 12.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0ATK雙子星Max版 | 16.98萬 | 13.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T中子星Pro版 | 14.28萬 | 12.48萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5T超新星Pro版 | 12.98萬 | 11.18萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5T超新星Max版 | 14.28萬 | 12.48萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0ATK雙子星版 | 14.98萬 | 11.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5T超新星版 | 11.98萬 | 10.18萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
傳祺M6 經(jīng)銷商報(bào)價: 10.48-14.48萬
品牌:廣汽傳祺 級別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款PRO 270TDCT精英版 | 11.98萬 | 10.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |