0
捷途旅行者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.99-23.99萬
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T星月女神 | 18.39萬 | 16.39萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0TD自動(dòng)四驅(qū)征服+ | 18.49萬 | 16.49萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TDDCT兩驅(qū)探索+ | 14.99萬 | 12.99萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0TDDCT四驅(qū)發(fā)現(xiàn) | 15.99萬 | 13.99萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0TDDCT四驅(qū)穿越+ | 17.99萬 | 15.99萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0TD自動(dòng)四驅(qū)征服 | 17.49萬 | 15.49萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷途X70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.79-17.09萬
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T DCT超越PRO7座 | 12.09萬 | 9.69萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T DCT超越PRO5座 | 11.79萬 | 9.39萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |