菱智PLUS 經(jīng)銷商報價: 9.79-14.99萬
品牌:東風風行 級別:MPV
變速箱:手動 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L 手動舒適型CNG7座 | 11.2899萬 | 11.09萬 降 0.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 手動舒適型CNG9座 | 11.59萬 | 11.39萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 手動豪華型CNG7座 | 14.09萬 | 13.89萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 手動豪華型CNG9座 | 14.39萬 | 14.19萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 手動客運型中級車7座 | 14.19萬 | 13.99萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 手動客運型高級車9座 | 15.19萬 | 14.99萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
菱智 經(jīng)銷商報價: 5.99-9.99萬
品牌:東風風行 級別:MPV
變速箱:手動 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款M5L 1.5T 手動豪華型7座 | 9.39萬 | 9.09萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款M5L 1.5T 手動舒適型9座 | 8.49萬 | 8.19萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |