0
海獅07 DM-i 經(jīng)銷商報價: 16.98-20.58萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版 150智航+版 | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
海豹06GT 經(jīng)銷商報價: 12.68-18.28萬
品牌:比亞迪 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版505海浪版 | 13.68萬 | 13.28萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版505海浪Plus版 | 14.68萬 | 14.28萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版605熱浪版 | 16.28萬 | 15.88萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
海獅05 DM-i 經(jīng)銷商報價: 8.98-12.58萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 智駕版115KM旗艦型 | 13.28萬 | 12.58萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 智駕版75KM尊貴型 | 11.28萬 | 10.58萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 智駕版75KM豪華型 | 10.28萬 | 9.58萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
海鷗 經(jīng)銷商報價: 6.68-8.28萬
品牌:比亞迪 級別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版 405km飛翔版 | 8.58萬 | 8.28萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |