0
添越 經(jīng)銷商報價: 256.8-411.2萬
品牌:賓利 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款4.0TV8 | 291.8萬 | 256.8萬 降 35 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款4.0T V8長軸距藝境版 | 342.6萬 | 307.6萬 降 35 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款4.0T V8長軸距MULLINER版 | 428.8萬 | 393.8萬 降 35 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款4.0T V8長軸距版 | 301.8萬 | 266.8萬 降 35 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款4.0T V8長軸距雅度版 | 345.1萬 | 310.1萬 降 35 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款4.0T V8雅度版 | 326.8萬 | 291.8萬 降 35 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
歐陸PHEV 經(jīng)銷商報價: 262.9-415.6萬
品牌:賓利 級別:跑車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:4L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款GT敞篷Mulliner版 | 445.6萬 | 415.6萬 降 30 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款GTMulliner版 | 405.3萬 | 375.3萬 降 30 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |