0
eπ008 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.76-19.06萬(wàn)
品牌:東風(fēng)奕派 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款210Ultra智駕版5座 | 18.86萬(wàn) | 17.16萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款210Max如奕版5座 | 17.86萬(wàn) | 15.76萬(wàn) 降 2.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款636Ultra如奕版5座 | 18.86萬(wàn) | 16.76萬(wàn) 降 2.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款636Ultra智駕版5座 | 19.36萬(wàn) | 17.66萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
納米06 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-11.99萬(wàn)
品牌:東風(fēng)納米 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款401Pro | 9.99萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款471Ultra | 11.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款401Ultra | 10.99萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
eπ 007 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.59-26.59萬(wàn)
品牌:東風(fēng)奕派 級(jí)別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款增程230Air巡航版 | 11.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |