0
王牌M7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.98-15.38萬
品牌:北京汽車制造廠 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:1.6L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L 長軸至尊版7座 | 15.38萬 | 15.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.6L 長軸豪華營運(yùn)版9座 | 10.58萬 | 10.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.6L 長軸創(chuàng)享型9座 | 8.78萬 | 8.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L 長軸中級(jí)營運(yùn)版9座 | 14.28萬 | 14.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L 長軸中級(jí)營運(yùn)版7座 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6L 標(biāo)軸創(chuàng)富型7座 | 6.68萬 | 5.98萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L 長軸創(chuàng)富型7座 | 7.68萬 | 7.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
王牌M7新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.48-18.48萬
品牌:北京汽車制造廠 級(jí)別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款長軸?豪華營運(yùn)版國軒9座65kWh | 17.28萬 | 16.28萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |