星途攬月 經(jīng)銷商報價: 19.39-23.39萬
品牌:星途 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款400T 兩驅(qū)星耀版7座 | 19.39萬 | 19.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款400T 四驅(qū)星耀版7座 | 20.39萬 | 20.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款400T 四驅(qū)星睿版7座 | 22.39萬 | 22.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款400T 四驅(qū)星尊版7座 | 23.39萬 | 23.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款400T 兩驅(qū)星睿版6座 | 21.39萬 | 21.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款400T 四驅(qū)星尊版6座 | 23.39萬 | 23.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
星途追風C-DM 經(jīng)銷商報價: 15.28-16.28萬
品牌:星途 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5TCI-DHT80KM御風行版 | 15.28萬 | 15.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5TCI-DHT80KM乘風起版 | 16.28萬 | 16.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |