0
皓瀚 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.99-12.19萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款榮耀版 DH-i 1.5T尊貴型 | 13.69萬(wàn) | 12.19萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T勁尚版 | 8.99萬(wàn) | 7.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DH-i 1.5T豪華型 | 12.59萬(wàn) | 11.59萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
風(fēng)神L7 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.49-22.45萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款205Plus | 14.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款518Pro | 13.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款518縱享型 | 12.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款430輕享型 | 9.49萬(wàn) | 9.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皓極 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.99-14.09萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款馬赫動(dòng)力 1.5T豪華型 | 12.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |