睿行EM60 經(jīng)銷商報價: 6.59-15.99萬
品牌:長安凱程 級別:微面
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款背掀式舒適型 2座 41.86kWhSC5031XXYABCBEV | 15.39萬 | 7.19萬 降 8.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款對開式舒適型 5座 41.86kWhSC5031XXYABABEV | 15.39萬 | 7.39萬 降 8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款對開式舒適型 2座 41.86kWhSC5031XXYABCBEV | 15.39萬 | 7.29萬 降 8.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款對開式舒適型 2座 41.86kWhSC5031XXYABABEV | 15.39萬 | 7.29萬 降 8.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款背掀式舒適型 5座 41.86kWhSC5031XXYABABEV | 15.39萬 | 7.29萬 降 8.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安神騏T30EV 經(jīng)銷商報價: 9.19-9.37萬
品牌:長安凱程 級別:貨車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款3.8米貨箱 載貨車舒適型 | 18.98萬 | 9.19萬 降 9.79 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款3.8米圓管高倉柵舒適型 | 19.58萬 | 9.37萬 降 10.21 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款3.8米圓管矮倉柵舒適型 | 19.58萬 | 9.37萬 降 10.21 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |