0
深藍L07 經銷商報價: 13.19-15.29萬
品牌:深藍 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款530Max 深藍智駕ADPRO純電版 | 15.19萬 | 13.19萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款530Ultra 深藍智駕ADPRO純電版 | 15.19萬 | 13.19萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款530Ultra乾崑智駕ADSSE純電版 | 16.39萬 | 14.39萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款230Ultra乾崑智駕ADSSE增程版 | 16.39萬 | 14.39萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款300Max 深藍智駕ADPRO增程版 | 15.89萬 | 13.89萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款230Ultra 深藍智駕ADPRO增程版 | 15.19萬 | 13.19萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
深藍S05 經銷商報價: 10.79-14.09萬
品牌:深藍 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 無 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款620Plus純電版 | 12.99萬 | 12.09萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款620Ultra純電版 | 14.99萬 | 14.09萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |