寶馬6系GT 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 44.09-54.99萬
品牌:寶馬 級(jí)別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款630i豪華設(shè)計(jì)套裝 | 59.09萬 | 44.09萬 降 15 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款630iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 63.09萬 | 48.09萬 降 15 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款630iM運(yùn)動(dòng)大旅行家版 | 69.99萬 | 54.99萬 降 15 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬X7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 85.9-172.9萬
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體 排量:3L,4.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款xDrive40i尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 118.9萬 | 103.9萬 降 15 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款xDrive40i尊享型豪華套裝 | 118.9萬 | 103.9萬 降 15 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款xDrive40i行政型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 136.9萬 | 121.9萬 降 15 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬7系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 66.9-106.2萬
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款735LiM運(yùn)動(dòng)套裝 | 91.9萬 | 66.9萬 降 25 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款740Li 領(lǐng)先型豪華套裝 | 106.9萬 | 81.9萬 降 25 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |