漢 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-23.08萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中大型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款DM-i 榮耀版 121KM尊榮型 | 18.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-i 榮耀版 121KM尊享型 | 19.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-i 榮耀版 200KM旗艦型 | 22.5799萬(wàn) | 19.58萬(wàn) 降 2.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EV 榮耀版506KM前驅(qū)尊貴型 | 17.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EV 榮耀版605KM前驅(qū)尊貴型 | 19.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EV 榮耀版715KM前驅(qū)旗艦型 | 21.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-p戰(zhàn)神版 | 25.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
唐新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.98-29.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款DM-i 榮耀版 112KM旗艦型 | 19.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |