0
領(lǐng)克09新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 25.58-34.09萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0TD EM-P 四驅(qū)PRO七座 | 31.78萬(wàn) | 27.48萬(wàn) 降 4.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0TD EM-P 四驅(qū)PLUS七座 | 30.78萬(wàn) | 26.48萬(wàn) 降 4.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0TD EM-P 四驅(qū)ULTRA六座 | 34.78萬(wàn) | 30.48萬(wàn) 降 4.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)克Z10 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.68-27.18萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款95kWh702km四驅(qū)智駕Ultra | 26.28萬(wàn) | 25.28萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款95kWh766km后驅(qū)Max | 20.68萬(wàn) | 19.68萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款71kWh602km后驅(qū)Pro | 18.68萬(wàn) | 17.68萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款STARBUFF 95kWh680km四驅(qū)智駕 | 28.28萬(wàn) | 27.18萬(wàn) 降 1.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)克Z20 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.99-14.29萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款530km后驅(qū)Max逐日版 | 15.09萬(wàn) | 14.29萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |