0
元PLUS 經銷商報價: 11.58-14.78萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款榮耀版 430KM領先型 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 430KM超越型 | 12.68萬 | 12.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 510KM領先型 | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 510KM超越型 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
宋L EV 經銷商報價: 18.98-24.98萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款550km卓越型 | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款662km卓越智駕型 | 22.58萬 | 22.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款602km四驅智駕型 | 24.98萬 | 24.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
漢 經銷商報價: 16.58-25.98萬
品牌:比亞迪 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i125KM舒適型 | 16.5799萬 | 16.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |