0
長安CS75 經(jīng)銷商報價: 9.79-11.99萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款PRO 1.5T DCT 樂享型7座 | 11.39萬 | 11.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 樂享型5座 | 11.09萬 | 11.09萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款PRO 1.5T MT 暢享型7座 | 9.7899萬 | 9.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安LUMIN 經(jīng)銷商報價: 3.69-6.09萬
品牌:長安汽車 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款寶藏版 301km 臻愛米寧德 | 5.89萬 | 5.29萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款寶藏版 205km 心愛米國軒 | 4.99萬 | 4.39萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款寶藏版 205km 純愛米國軒 | 4.69萬 | 4.09萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安UNI-Z 經(jīng)銷商報價: 8.69-11.89萬
品牌:長安UNI 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款智慧新藍(lán)鯨 500BarPRO | 11.59萬 | 9.59萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款藍(lán)鯨智電iDD 125km領(lǐng)先型 | 11.7899萬 | 9.99萬 降 1.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |