0
本田CR-V新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 24.59-28.99萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)創(chuàng)版 | 22.59萬 | 24.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.69-17.09萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬 | 15.49萬 降 1.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 13.29萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 17.09萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬 | 13.89萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)極勁版 | 15.99萬 | 14.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬 | 14.19萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
本田XR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.79-13.79萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT熱力版 | 13.29萬 | 11.79萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |