哈弗H6 經(jīng)銷商報價: 8.39-13.18萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款第三代 2.0T自動兩驅(qū)Max | 13.69萬 | 11.89萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款第三代 2.0T自動四驅(qū)Max | 14.69萬 | 12.89萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5TDHT | 14.98萬 | 13.18萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款國潮版 1.5T自動冠軍版 | 10.89萬 | 9.39萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動兩驅(qū)Plus | 11.59萬 | 9.79萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動兩驅(qū)Pro | 12.2899萬 | 10.49萬 降 1.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動兩驅(qū)Max | 12.89萬 | 11.09萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
哈弗猛龍 經(jīng)銷商報價: 17.38-18.38萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款Hi4 102探索版 | 17.38萬 | 17.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |