奔騰B70S 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.99-14.29萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款黑武士共創(chuàng)版 1.5T熱血騎士 | 11.89萬(wàn) | 11.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款黑武士共創(chuàng)版 1.5T智潮統(tǒng)帥 | 12.69萬(wàn) | 12.69萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款黑武士共創(chuàng)版 1.5T戰(zhàn)神天王 | 13.49萬(wàn) | 13.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款黑武士共創(chuàng)版 2.0T熱血騎士 | 12.69萬(wàn) | 12.69萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款黑武士共創(chuàng)版 2.0T智潮統(tǒng)帥 | 13.49萬(wàn) | 13.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款黑武士共創(chuàng)版 2.0T戰(zhàn)神天王 | 14.29萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奔騰M9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.98-18.98萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T尊享型 | 22.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奔騰T77 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.48-8.38萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T自動(dòng)豪華型 | 11.48萬(wàn) | 7.48萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |