0
馬自達3 昂克賽拉 經(jīng)銷商報價: 8.09-12.29萬
品牌:馬自達 級別:緊湊型車
變速箱:手自一體 | 手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L自動質(zhì)雅版 | 11.59萬 | 9.69萬 降 1.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L自動質(zhì)耀版 | 11.99萬 | 10.09萬 降 1.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L自動質(zhì)尊版 | 14.19萬 | 12.29萬 降 1.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L手動質(zhì)美版 | 8.99萬 | 8.89萬 降 0.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L自動質(zhì)悅版 | 9.99萬 | 9.89萬 降 0.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
馬自達CX-50行也 經(jīng)銷商報價: 13.18-23.08萬
品牌:馬自達 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L HEV安行版 | 20.78萬 | 19.88萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L HEV四驅(qū)智行版 | 22.08萬 | 21.18萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L HEV四驅(qū)尊行版 | 23.98萬 | 23.08萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |