0
漢 經(jīng)銷商報價: 14.38-24.98萬
品牌:比亞迪 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i125KM精英型 | 17.5799萬 | 15.38萬 降 2.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i125KM尊貴型 | 18.5799萬 | 16.38萬 降 2.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i125KM尊榮型 | 19.5799萬 | 17.38萬 降 2.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i125KM激光雷達智駕型 | 22.5799萬 | 20.38萬 降 2.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
宋L EV 經(jīng)銷商報價: 17.32-24.98萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款550km卓越型 | 18.98萬 | 17.32萬 降 1.66 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款602km四驅(qū)智駕型 | 24.98萬 | 23.02萬 降 1.96 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款662km超越型 | 19.98萬 | 18.38萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
夏 經(jīng)銷商報價: 19.48-29.28萬
品牌:比亞迪 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 1.5T 100km領先型 | 24.98萬 | 23.28萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |