長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.79-15.49萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款經(jīng)典版 1.5T自動(dòng)卓越型 | 12.49萬 | 11.49萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 12.49萬 | 12.49萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 13.59萬 | 13.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 2.0T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 14.79萬 | 14.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 2.0T 自動(dòng)旗艦型 | 15.49萬 | 15.49萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
逸動(dòng)新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.99-15.99萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款EV460 智行網(wǎng)約版磷酸鐵鋰 | 14.99萬 | 14.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |