0
騰勢D9 經(jīng)銷商報價: 30.98-66萬
品牌:騰勢 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款DM-i 980四驅(qū)尊貴型 | 38.98萬 | 38.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款DM-i 980四驅(qū)尊榮型 | 40.98萬 | 40.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 1020智駕版四驅(qū)旗艦型 | 44.98萬 | 44.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 1100智駕版豪華型 | 33.98萬 | 33.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 1020智駕版四驅(qū)尊享型 | 35.98萬 | 35.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 1020智駕版四驅(qū)尊貴型 | 38.98萬 | 38.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
騰勢Z9GT 經(jīng)銷商報價: 26.98-41.48萬
品牌:騰勢 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款630四驅(qū)Max版 | 38.4799萬 | 34.58萬 降 3.8999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款630四驅(qū)Pro版 | 35.48萬 | 31.58萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |