0
ID.4 CROZZ 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-23.74萬
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款長續(xù)航PURE+版 | 18.59萬 | 17.59萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款高性能暗黑騎士PRIME版 | 24.36萬 | 23.36萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款純享版 | 14.99萬 | 13.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款長續(xù)航暗黑騎士PRO版 | 20.76萬 | 19.76萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
ID.6 CROZZ 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.59-27.49萬
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款PURE | 20.59萬 | 19.59萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款改款PRO | 24.09萬 | 23.09萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款改款PRIME | 28.39萬 | 27.39萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.7677-20.2777萬
品牌:大眾 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款首發(fā)版 | 23.0777萬 | 17.0677萬 降 6.01 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |