0
長安啟源Q07 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-17.18萬
品牌:長安啟源 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款215尊貴型 | 14.58萬 | 14.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款145尊榮型 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款215旗艦型 | 16.18萬 | 16.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長安啟源A05 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.99-13.69萬
品牌:長安啟源 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款真香版 145卓越型 | 10.39萬 | 6.89萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款真香版145 超越型 | 9.99萬 | 6.49萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款真香版 70超越型 | 8.49萬 | 4.99萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款真香版 70領(lǐng)先型 | 7.89萬 | 7.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長安啟源A07 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.59-16.59萬
品牌:長安啟源 級(jí)別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款藍(lán)鯨純電版515典藏型 | 11.99萬 | 11.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |