捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報價: 8.19-16.29萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T 手動自強5座 | 9.49萬 | 9.19萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T DCT自強PRO+5座 | 11.99萬 | 11.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T DCT自強PRO7座 | 10.79萬 | 10.49萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T 手動勇者PRO5座 | 10.09萬 | 9.29萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強者5座 | 11.99萬 | 11.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷途X70 經(jīng)銷商報價: 8.19-16.49萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款諸葛 2.0T DCT孔明7座 | 14.99萬 | 14.39萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T DCT旗艦版5座 | 14.69萬 | 14.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T DCT超越PRO+版7座 | 11.19萬 | 10.49萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |