0
卡羅拉銳放 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.98-18.48萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L 智能電混雙擎精英版 | 14.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L 智能電混雙擎豪華版 | 15.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L 先鋒版 | 12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L智能電混雙擎旗艦版 | 18.48萬(wàn) | 18.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L精英版 | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L豪華版 | 14.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L旗艦版 | 16.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
卡羅拉 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.18-15.58萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.5L,1.8L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.8L 智能電混雙擎旗艦版 | 15.58萬(wàn) | 15.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |