睿行EM60 經(jīng)銷商報價: 6.99-15.99萬
品牌:長安凱程 級別:微面
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款對開式舒適型 5座 41.86kWhSC5031XXYABABEV | 15.39萬 | 7.39萬 降 8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款背掀式舒適型 2座 41.86kWhSC5031XXYABCBEV | 15.39萬 | 7.19萬 降 8.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款對開式舒適型 2座 41.86kWhSC5031XXYABCBEV | 15.39萬 | 7.29萬 降 8.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款背掀式舒適型 2座 41.86kWhSC5031XXYABABEV | 15.39萬 | 7.19萬 降 8.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款背掀式舒適型 5座 41.86kWhSC5031XXYABCBEV | 15.39萬 | 7.29萬 降 8.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款背掀式舒適型 5座 41.86kWhSC5031XXYABABEV | 15.39萬 | 7.29萬 降 8.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安F70藍鯨版 經(jīng)銷商報價: 8.99-10.67萬
品牌:長安汽車 級別:皮卡
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0T手動四驅(qū)汽油創(chuàng)富型長箱 | 10.69萬 | 9.37萬 降 1.32 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0T自動四驅(qū)汽油創(chuàng)富型 長箱 | 11.99萬 | 10.67萬 降 1.32 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |