長安啟源A05 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.99-13.69萬
品牌:長安啟源 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款真香版 145卓越型 | 10.39萬 | 7.89萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款真香版145 超越型 | 9.99萬 | 7.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款真香版 70超越型 | 8.49萬 | 5.99萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安啟源Q05 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.19-11.39萬
品牌:長安啟源 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款真香版125 領(lǐng)航型 | 9.69萬 | 7.19萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款真香版 125 尊享型 | 10.99萬 | 8.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款真香版 125 超越型 | 10.49萬 | 7.99萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安啟源Q07 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-17.18萬
品牌:長安啟源 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款215尊榮型 | 15.18萬 | 15.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安啟源A07 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.59-16.59萬
品牌:長安啟源 級別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款藍(lán)鯨增程版230智駕尊貴型 | 14.59萬 | 12.59萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |