0
Aion Y(埃安Y) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.68-14.78萬(wàn)
品牌:埃安 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款Plus 510樂(lè)享版 | 12.18萬(wàn) | 9.88萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款Plus 510智領(lǐng)版 | 13.18萬(wàn) | 10.88萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款Younger星耀版 | 11.68萬(wàn) | 9.38萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
AION S MAX 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.58-15.59萬(wàn)
品牌:埃安 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款70星耀版 | 13.99萬(wàn) | 12.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款80 星辰版三元鋰 | 15.59萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款80 星瀚版三元鋰 | 16.9899萬(wàn) | 15.49萬(wàn) 降 1.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
昊鉑HT 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.99-32.99萬(wàn)
品牌:昊鉑 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款825鷗翼激光雷達(dá)版 | 32.99萬(wàn) | 32.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款825特高壓激光雷達(dá)版 | 26.99萬(wàn) | 26.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |