影酷 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.48-11.98萬
品牌:廣汽傳祺 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 手自一體 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0ATK雙子星Pro版 | 15.98萬 | 10.98萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0ATK雙子星Max版 | 16.98萬 | 11.98萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T中子星Pro版 | 14.28萬 | 10.78萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T超新星Pro版 | 12.98萬 | 9.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T超新星Max版 | 14.28萬 | 10.78萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
傳祺M8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.98-36.98萬
品牌:廣汽傳祺 級別:MPV
變速箱:自動 | 電子無級變速箱(E-CVT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款領(lǐng)秀系列 390T豪華版 | 17.98萬 | 14.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款領(lǐng)秀系列 390T尊享版 | 19.28萬 | 17.28萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款宗師系列 雙擎至尊 | 29.98萬 | 27.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |