0
軒逸 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.86-15.99萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬(wàn) | 8.9萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)超豪華Ultra | 17.49萬(wàn) | 15.99萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)超智駕Max | 15.59萬(wàn) | 14.09萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)超智聯(lián)Plus | 14.99萬(wàn) | 13.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT悅享版 | 12.99萬(wàn) | 9.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)全電驅(qū)Pro | 13.89萬(wàn) | 12.39萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT智駕版 | 13.39萬(wàn) | 10.39萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奇駿 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.89-25.19萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD舒適版 | 19.19萬(wàn) | 18.09萬(wàn) 降 1.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |